採用ツールスタックの確定
Context
- 2026-09-20-existing-framework-priority の原則に従い全ツールを既存パターンから選ぶ
- 個人運用のため全て無料枠で完結
Decision
| 用途 | ツール | 理由 |
|---|---|---|
| 執筆 | Obsidian(ローカル) | backlink・グラフ表示 |
| リポジトリ | GitHub | デファクト |
| バックログ | GitHub Issues + Labels | 既存パターン |
| ビルド | Astro | 2026-09-20-astro-adoption 参照 |
| ホスティング | Cloudflare Pages | Astro 公式サポート |
| ADR 補助 | adr-tools | 番号自動採番 |
| 図(簡易) | Mermaid | Remark プラグイン |
| 図(複雑) | Excalidraw | Obsidian 統合あり |
| 記事間リンク | remark-wiki-link | [[記事名]] 記法 |
| 時間管理 | GitHub Projects + 月次手動 | 1:9 原則の実装 |
Rationale
- 全ツールが既存・無料・頻出の三条件を満たす
- Obsidian Vault = Astro Content Collection で二重管理不要
Consequences
- Positive: 学習コスト最小、エージェント説明ゼロ
- Negative: Obsidian が合わなければ VSCode に戻す(可逆)
- Deferred: 自作 CLI 補助ツール
- Won’t: Notion、Roam Research、有料 PKM